Toshiba 3.5" 6TB,7.2K RPM,SATA 6Gb/s,256M,4Kn
Toshiba 3.5" 6TB,7.2K RPM,SATA 6Gb/s,256M,4Kn MG06ACA600A
Form Factor | 3.5-inch | |
---|---|---|
Interface | SATA 6 Gbit/s | |
Buffer Size | 128 MiB | |
Rotation Speed | 7200 rpm | |
Data Transfer Speed | 6 TB, 5 TB | 205 MiB/s |
4 TB, 3 TB | 185 MiB/s | |
2 TB | 175 MiB/s | |
Power Consumption ( Idle - A ) ( Typ. ) |
7.5 W | |
MTTF | 1 400 000 h | |
Weight ( Max ) | 720 g |
prędkość transferu | SATA 6Gb/s |
---|---|
pojemność nośnika | 6TB |
Rodzaj HDD/SSD | 3.5" Hot-swap, 3.5" Fixed, 3.5" |
Sector Size | 4Kn: 4096 |
Hdd RPM | 7200 |
rozmiar pamięci Cache | 256 |
interfejs SSD/HDD | SATA |
Gwarancja | 5 lat |
Konfiguracja