AMD EPYC™ 7002 Series CPU Cores 16 Threads 32 Base Clock 3.0GHz L3 Cache 128MB 155W CPU Socket SP3 Socket Count 1P/2P
Platform | Server |
Product Family | AMD EPYC™ |
Product Line | AMD EPYC™ 7002 Series |
# of CPU Cores | 16 |
# of Threads | 32 |
Max. Boost Clock | Up to 3.3GHz |
Base Clock | 3.0GHz |
L3 Cache | 128MB |
1kU Pricing | 978 USD |
Default TDP | 155W |
CPU Socket | SP3 |
Socket Count | 1P/2P |
PCI Express® Version | PCIe 4.0 x128 |
System Memory Type | DDR4 |
Memory Channels | 8 |
System Memory Specification | Up to 3200MHz |
Per Socket Mem BW | 204.8 GB/s |
Integrated Graphics | No |
Product ID Boxed | 100-100000043WOF |
Product ID Tray | 100-000000043 |
Supported Technologies | AMD Infinity Architecture |
Workload Affinity | EDA Media streaming Per core CAE/CFD/FEA |
Producent Procesora | AMD |
---|---|
rdzenie procesora | 16 |
podstawka procesora | SP3 |
Typ pamięci | DDR4 DIMM |
technologia procesora | 9nm |
zegar podstawowy procesora | 3.0 |
zegar TURBO procesora | 3.3 |
Cache procesora | 128MB L3 |
typ opakowania | OEM |
Gwarancja | 3 lata |
Konfiguracja