Hardware-level root of trust support
Up to 4 x NVIDIA ® H100 PCIe Gen4 GPU cards
Ampere® Altra® Max or Altra® Processors
Single processor, 7nm technology
8-Channel RDIMM/LRDIMM DDR4, 16 x DIMMs
2 x 1Gb/s LAN ports (Intel® I350-AM2)
1 x Dedicated management port
4 x 3.5"/2.5" SATA hot-swappable bays
2 x M.2 slots with PCIe Gen4 x4 interface
4 x FHFL PCIe Gen4 x16 slots for GPUs
3 x LP PCIe Gen4 x8 slots on rear side
Dual 1600W (240V) 80 PLUS Platinum power supply
Rozmiar obudowy | 2U Rack |
---|---|
ilość nodów | 1 |
Procesor CPU | Ampere® Altra® Max or Altra® Processors |
Producent Procesora | Arm System |
podstawka procesora | LGA 4926 |
ILOŚĆ PROCESORÓW | 1xCPU |
ilość slotów pamięci | 16 DIMM slots |
Typ pamięci | DDR4 DIMM |
Standard pamięci | DDR4-3200 MHz |
Total PCI-E Slots# | 2, 4 |
ilość GPU/HPC | 4 |
interfejs SSD/HDD | PCIe 4.0 x4, SATA |
rozmiar kieszeni hdd/ssd | 3.5 (LFF) |
kieszenie 3.5'' | 4 |
złącza M.2 | 2 |
moc zasilaczy | 1600W |
ceryfikaty zasilaczy | 80 plus Titanium |
redundancja zasilaczy | 1+1 |
Application | GPU server, AI, AI Inference and Machine Learning, HPC |
Gwarancja | 3 lata |
Konfiguracja