R283-Z94 (rev. AAD1)
Rack Server - AMD EPYC™ 9004 - 2U DP 12+4-Bay Gen5 NVMe/SATA/SAS4
# Networking
AMD EPYC™ 9004 Series processors
AMD EPYC™ 9004 Series processors with AMD 3D V-Cache™ Technology
Dual processor, 5nm technology
12-Channel RDIMM DDR5, 24 x DIMMs
Dual ROM Architecture
2 x 1Gb/s LAN ports (Intel® I350-AM2)
1 x Dedicated management port
12 x 3.5"/2.5" Gen5 NVMe/SATA/SAS4 hot-swappable bays
4 x 2.5" SATA/SAS4 hot-swappable bays on rear side
3 x M.2 slots with PCIe Gen3 x4 and x2 interface
2 x FHHL PCIe Gen5 x16 slots
2 x OCP 3.0 Gen5 x16 slots
Dual 1600W (240V) 80 PLUS Platinum redundant power supply
Get a Quote
Rozmiar obudowy | 2U Rack |
---|---|
ilość nodów | 1 |
Procesor CPU | AMD EPYC™ 9004 Series Processors, AMD EPYC™ 9004 Series Processor featuring the 3D V-Cache™ Technology |
Producent Procesora | AMD |
podstawka procesora | SP5 LGA 6096 |
ILOŚĆ PROCESORÓW | 2xCPU |
ilość slotów pamięci | 24 DIMM slots |
Typ pamięci | DDR5 DIMM |
Standard pamięci | DDR5-4800 MHz |
Total PCI-E Slots# | 2 |
interfejs SSD/HDD | PCIe 5.0, 24G SAS, SATA |
rozmiar kieszeni hdd/ssd | 2.5 (SFF)+3.5 (LFF) |
kieszenie 2.5'' | 4 |
kieszenie 3.5'' | 12 |
złącza M.2 | 3 |
moc zasilaczy | 1600W |
ceryfikaty zasilaczy | 80 plus Titanium |
redundancja zasilaczy | 1+1 |
Application | Storage, All Flash Storage, Software Defined Storage, Networking |
Konfiguracja